Am heutigen Sonntag gingen die Olympischen Spiele zu Ende und die Vereinigten Staaten wurden als Gewinner auserkoren, da die amerikanischen Athleten die meisten Goldmedaillen für ihr Land holten. China, das lange Zeit an der Spitze stand und dessen staatliche Berichterstattung vor nationalistischem Stolz bislang strotzte, schlug plötzlich leisere Töne an und betone nun, dass die Teilnahme an den Spielen das Wichtigste sei.
Jedem partizipierenden Athleten verdient allen Respekt und alle Ehre, wenn es aber um die Vergleichbarkeit der Teams ganzer Länder geht, ist die absolute Anzahl an errungenen Siegen für ein Land verzerrend. Es ist nahe liegend, dass die Athleten der Vereinigten Staaten, einem Land mit knapp 330 Millionen Menschen, mehr olympische Erfolge nach Hause tragen. als San Marino mit seinen knapp 34,000 Einwohnern.
Aus diesem Grund haben wir von wumao.news eine eigene Tabelle erstellt, in der die Medaillen im Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Landes gezählt werden. Der strahlende Sieger ist Bermuda, gefolgt von den Bahamas und Neuseeland. Deutschland liegt damit auf Platz 37, knapp hinter Russland und Hongkong und dicht gefolgt von den Vereinigten Staaten. Absoluter Spitzenreiter bei den Medaillen ist San Marino – die Athleten des Staates, holten nicht weniger als 3 Siege.
Land | Platz | G | S | B | Total |
Bermuda | 1 | 159.98 | 0.00 | 0.00 | 159.98 |
Bahamas | 2 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 51.35 |
Neuseeland | 3 | 14.63 | 12.54 | 14.63 | 41.81 |
Slowenien | 4 | 14.43 | 4.81 | 4.81 | 24.05 |
Jamaika | 5 | 13.57 | 3.39 | 13.57 | 30.53 |
Fidschi | 6 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 22.47 |
Kosovo | 7 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 10.68 |
Estland | 8 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 15.09 |
Norwegen | 9 | 7.44 | 3.72 | 3.72 | 14.87 |
Kroatien | 10 | 7.26 | 7.26 | 4.84 | 19.37 |
Katar | 11 | 7.06 | 0.00 | 3.53 | 10.59 |
Australien | 12 | 6.75 | 2.78 | 8.73 | 18.25 |
Ungarn | 13 | 6.20 | 7.23 | 7.23 | 20.65 |
Kuba | 14 | 6.18 | 2.65 | 4.41 | 13.24 |
Niederlande | 15 | 5.85 | 7.02 | 8.19 | 21.06 |
Lettland | 16 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 10.49 |
Dänemark | 17 | 5.20 | 6.93 | 6.93 | 19.06 |
Georgien | 18 | 5.00 | 12.51 | 2.50 | 20.02 |
Bulgarien | 19 | 4.29 | 1.43 | 2.86 | 8.57 |
Irland | 20 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 8.19 |
Tschechien | 21 | 3.74 | 3.74 | 2.81 | 10.29 |
Schweiz | 22 | 3.49 | 4.66 | 6.98 | 15.13 |
Serbien | 23 | 3.42 | 1.14 | 5.70 | 10.26 |
Puerto Rico | 24 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
Großbritannien | 25 | 3.26 | 3.11 | 3.26 | 9.63 |
Schweden | 26 | 2.99 | 5.98 | 0.00 | 8.97 |
Belgien | 27 | 2.60 | 0.87 | 2.60 | 6.07 |
Israel | 28 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 4.70 |
Japan | 29 | 2.13 | 1.10 | 1.34 | 4.57 |
Griechenland | 30 | 1.91 | 0.95 | 0.95 | 3.82 |
Kanada | 31 | 1.87 | 1.60 | 2.94 | 6.42 |
Slowakei | 32 | 1.83 | 3.67 | 1.83 | 7.33 |
Italien | 33 | 1.66 | 1.66 | 3.33 | 6.66 |
Frankreich | 34 | 1.54 | 1.84 | 1.69 | 5.07 |
Russland | 35 | 1.37 | 1.92 | 1.58 | 4.87 |
Hongkong | 36 | 1.34 | 2.69 | 4.03 | 8.07 |
Deutschland | 37 | 1.20 | 1.32 | 1.92 | 4.43 |
USA | 38 | 1.19 | 1.25 | 1.00 | 3.43 |
Südkorea | 39 | 1.17 | 0.78 | 1.95 | 3.90 |
Ecuador | 40 | 1.15 | 0.58 | 0.00 | 1.73 |
Österreich | 41 | 1.12 | 1.12 | 5.58 | 7.82 |
Belarus | 42 | 1.06 | 3.17 | 3.17 | 7.39 |
Polen | 43 | 1.06 | 1.32 | 1.32 | 3.70 |
Portugal | 44 | 0.98 | 0.98 | 1.96 | 3.91 |
Usbekistan | 45 | 0.91 | 0.00 | 0.61 | 1.52 |
Tunesien | 46 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 1.71 |
Taiwan | 47 | 0.84 | 1.68 | 2.52 | 5.05 |
Kenia | 48 | 0.76 | 0.76 | 0.38 | 1.90 |
Spanien | 49 | 0.64 | 1.71 | 1.28 | 3.64 |
Rumänien | 50 | 0.52 | 1.55 | 0.00 | 2.07 |
Uganda | 51 | 0.45 | 0.23 | 0.23 | 0.90 |
Iran | 52 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.84 |
Venezuela | 53 | 0.35 | 1.05 | 0.00 | 1.40 |
Brasilien | 54 | 0.33 | 0.28 | 0.38 | 1.00 |
Marokko | 55 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
China | 56 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | 0.61 |
Türkei | 57 | 0.24 | 0.24 | 1.08 | 1.56 |
Ukraine | 58 | 0.23 | 1.36 | 2.73 | 4.32 |
Südafrika | 59 | 0.17 | 0.34 | 0.00 | 0.51 |
Thailand | 60 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.29 |
Ägypten | 61 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.60 |
Philippinen | 62 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.37 |
Äthiopien | 63 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.36 |
Indonesien | 64 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.18 |
Indien | 65 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
San Marino | 66 | 0.00 | 295.30 | 590.60 | 885.90 |
Armenien | 67 | 0.00 | 6.76 | 6.76 | 13.52 |
Bahrain | 68 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
Nordmazedonien | 69 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
Namibia | 70 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 4.01 |
Litauen | 71 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 3.62 |
Kirgisistan | 72 | 0.00 | 3.12 | 1.56 | 4.68 |
Mongolei | 73 | 0.00 | 3.10 | 9.30 | 12.40 |
Aserbaidschan | 74 | 0.00 | 2.99 | 3.98 | 6.97 |
Dom. Republik | 75 | 0.00 | 2.79 | 1.86 | 4.66 |
Turkmenistan | 76 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
Jordanien | 77 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 1.98 |
Kolumbien | 78 | 0.00 | 0.79 | 0.20 | 0.99 |
Malaysia | 79 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.63 |
Saudi-Arabien | 80 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
Argentinien | 81 | 0.00 | 0.22 | 0.45 | 0.67 |
Nigeria | 82 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
Finnland | 86 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 3.62 |
Botswana | 83 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 4.34 |
Burkina Faso | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 |
Elfenbeinküste | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 |
Ghana | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
Grenada | 88 | 0.00 | 0.00 | 89.28 | 89.28 |
Kasachstan | 89 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 4.31 |
Kuwait | 90 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 2.38 |
Mexiko | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
Moldawien | 92 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 3.76 |
Syrien | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.59 |
Hadrian Schattner lebte von 1998 bis 2012 in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong und heute in Berlin und Europa.